貸店舗・事務所(一括) 吉祥寺駅 4分 の貸店舗・事務所(一括)
賃料 | 66万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 吉祥寺駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町1丁目 | ||||
築年月 | 1995年8月(築25年6ヶ月) | 使用部分面積 | 138.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
41.74坪/1.5811万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 吉祥寺駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 66万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.5811万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 土日・祝日利用可 飲食店可 耐震構造(新耐震基準) | ||
設備 | 都市ガス エアコン トイレ | ||
備考 | 主要採光面:南向き 飲食、物販、美容、 路面店 1階~3階一棟一括貸 |
使用部分面積 | 138.00㎡ | 坪数 | 41.74坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1995年8月(築25年6ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972391067 | 管理番号 | n0732 |
情報公開日 | 2020/12/13 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アレス
- 交通:
- JR中央本線/吉祥寺 徒歩1分
- 住所:
- 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目18-3 サニーシティビル4F
- TEL:
- 0422-20-9898
- FAX:
- 0422-20-9899
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第79951号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。